Yeni bir kapı aralamak, kendi yaratıcılığınızı ve estetik anlayışınızı keşfetmek, mekanları şekillendirmek için kolları sıvamak... İç mimarlık, tasarım ve estetiğin birleşim noktasında bir dünya sunan bir meslek. Eğer iç mimarlık kariyeri sizi heyecanlandırıyorsa, ilk adımınız genellikle üniversiteye giriş ve iç mimarlık programları için başvuru yapmak olacaktır. Ancak, bu yola başlamadan önce, hedeflediğiniz eğitim kurumlarındaki iç mimarlık taban puanlarını bilmek önemlidir.
2023 yılı iç mimarlık taban puanları, gelecekteki tasarım uzmanlarının kapılarını çalacakları okulları belirlemede kilit bir rol oynayacaktır. Bu yazıda, iç mimarlık alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere yönelik, 2023 yılında geçerli olan iç mimarlık taban puanlarına ve başarı sırası grafiğine odaklanacağız. Hangi okulların iç mimarlık bölümü için hangi puanları talep ettiğini bilmek, sizin için en uygun eğitim ortamını seçmede önemli bir adım olabilir.
Önemli: Aşağıdaki tabloyu mobil cihazlarınızda inceliyorsanız, sütunların sığması için cihazınızı yan çevirmeli veya "masaüstü modu" özelliğini aktif etmelisiniz.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 435,09489 | 67604 | SAY |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 422,33434 | 78679 | SAY |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 411,47169 | 88667 | SAY |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 404,93352 | 94911 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 392,33448 | 107375 | SAY |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 381,08364 | 119454 | SAY |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 362,69408 | 141674 | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 362,44604 | 141972 | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 349,54239 | 159533 | SAY |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 345,34366 | 165868 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 344,42084 | 167252 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 342,85332 | 169731 | SAY |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 340,73649 | 173037 | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 339,2503 | 175430 | SAY |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 337,12356 | 178960 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 332,99958 | 185941 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 328,20726 | 194397 | SAY |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 326,25391 | 197933 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 325,05911 | 200242 | SAY |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 322,94914 | 204252 | SAY |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 317,43516 | 215224 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 315,07656 | 220033 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 314,46228 | 221337 | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 308,28041 | 234723 | SAY |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 307,30809 | 236988 | SAY |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 306,09595 | 239800 | SAY |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 303,9153 | 244944 | SAY |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 302,09881 | 249333 | SAY |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 300,06773 | 254272 | SAY |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 294,4645 | 268655 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | 290,44903 | 279404 | SAY |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 284,15105 | 297227 | SAY |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık (İÖ) | 283,35578 | 299571 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 280,06885 | 309546 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | 278,73271 | 313776 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 277,6389 | 317187 | SAY |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 274,89118 | 326039 | SAY |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 272,66226 | 333498 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 266,69918 | 354993 | SAY |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 266,6519 | 355165 | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 262,34084 | 371900 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 259,42273 | 383592 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 257,80322 | 390370 | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 256,04786 | 398005 | SAY |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 255,09423 | 402035 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 251,63309 | 417727 | SAY |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 248,81905 | 431168 | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | 246,77255 | 441301 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 245,73491 | 446576 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%25 Burslu) | 243,16149 | 459883 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 238,80054 | 483661 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 235,88661 | 500588 | SAY |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%25 Burslu) | 235,81932 | 501008 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | 235,62877 | 502165 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | 235,17632 | 504783 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 234,62607 | 508125 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 234,38971 | 509600 | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 231,05034 | 530994 | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 228,8906 | 545977 | SAY |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 227,16925 | 558762 | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | 225,54553 | 571782 | SAY |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | 222,90475 | 593895 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 221,54658 | 605320 | SAY |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | 220,41687 | 614808 | SAY |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | 218,8431 | 627531 | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | 218,25844 | 632082 | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 214,76803 | 655264 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) (Ücretli) | 201,8441 | 684080 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (Ücretli) (Ücretli) | 195,75932 | 689296 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
Kimler İç Mimar Olabilir?, İç Mimarların Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanağı, En İyi İç Mimarlık Eğitimi Veren Okullar Hangileridir? Gibi soruları cevapladığımız;
Sıkça Sorulan Sorular bölümümüze göz attınız mı?
0 Yorumlar
Yorumlarınızı önemsiyor ve merak ediyoruz. 😊